Dblex.com

KorsordsLexikon

SynonymLexikon

RimLexikon

   

Vänster kolumn:

Visar värdet av alla enheter

uttryckt i den du väljer

Höger kolumn:

Visar värdet av den enhet du väljer

uttryckt i alla enheter


       

Konvertera:

Area

Effekt

Energi

Hastighet

Kraft

Längd

SI-prefix

Tid

Tryck

Vikt

Vinkel

Volym

Volym

Apothecaries

1 fluid dram = 0.0036 liter 1 liter = 281.56 fluid dram
1 fluid ounce = 0.0284 liter 1 liter = 35.20 fluid ounce
1 fluid scruple = 0.0012 liter 1 liter = 844.68 fluid scruple
1 gallon = 4.55 liter 1 liter = 0.2200 gallon
1 mimim = 5.92e-5 liter 1 liter = 16 894 mimim
1 pint = 0.5683 liter 1 liter = 1.76 pint

British imperial (torr volym)

1 bucket = 18.18 liter 1 liter = 0.0550 bucket
1 bushel = 36.37 liter 1 liter = 0.0275 bushel
1 chaldron = 1 163 liter 1 liter = 0.0009 chaldron
1 fluid ounce = 0.0284 liter 1 liter = 35.20 fluid ounce
1 gallon = 4.55 liter 1 liter = 0.2200 gallon
1 kenning = 18.18 liter 1 liter = 0.0550 kenning
1 last = 2 909 liter 1 liter = 0.0003 last
1 load = 2 907 liter 1 liter = 0.0003 load
1 pail = 190.95 liter 1 liter = 0.0052 pail
1 peck = 9.09 liter 1 liter = 0.1100 peck
1 quart = 1.14 liter 1 liter = 0.8799 quart
1 quarter = 190.95 liter 1 liter = 0.0052 quarter
1 strike = 72.74 liter 1 liter = 0.0137 strike
1 wey = 1 453 liter 1 liter = 0.0007 wey

British imperial (våt volym)

1 coomb = 143.90 liter 1 liter = 0.0069 coomb
1 gallon = 4.55 liter 1 liter = 0.2200 gallon
1 gill = 0.1421 liter 1 liter = 7.04 gill
1 hogshead = 238.70 liter 1 liter = 0.0042 hogshead
1 ounce = 0.0284 liter 1 liter = 35.20 ounce
1 peck = 9.09 liter 1 liter = 0.1100 peck
1 pint = 0.5683 liter 1 liter = 1.76 pint
1 pipe = 572.20 liter 1 liter = 0.0017 pipe
1 pottel = 2.27 liter 1 liter = 0.4399 pottel
1 quarter = 209.95 liter 1 liter = 0.0048 quarter
1 sack = 109.00 liter 1 liter = 0.0092 sack

Japanska

1 go = 0.1804 liter 1 liter = 5.54 go
1 koku = 180.39 liter 1 liter = 0.0055 koku
1 sai = 0.0018 liter 1 liter = 554.35 sai
1 shaku = 0.0180 liter 1 liter = 55.44 shaku
1 sho = 1.80 liter 1 liter = 0.5544 sho
1 to = 18.04 liter 1 liter = 0.0554 to

Kinesiska

1 cheng = 1.00 liter 1 liter = 1.00 cheng
1 cuo = 0.0010 liter 1 liter = 1 000 cuo
1 dàn = 100.00 liter 1 liter = 0.0100 dàn
1 dou = 10.00 liter 1 liter = 0.1000 dou
1 ge = 0.1000 liter 1 liter = 10.00 ge
1 sháo = 0.0100 liter 1 liter = 100.00 sháo

Matmått

1 kryddmått = 0.0010 liter 1 liter = 1 000 kryddmått
1 matsked = 0.0150 liter 1 liter = 66.67 matsked
1 tesked = 0.0050 liter 1 liter = 200.00 tesked

Matmått (U.S.)

1 cup = 0.2400 liter 1 liter = 4.17 cup
1 tablespoon = 0.0150 liter 1 liter = 66.67 tablespoon
1 teaspoon = 0.0050 liter 1 liter = 200.00 teaspoon

Metriska

1 centiliter = 0.0100 liter 1 liter = 100.00 centiliter
1 decaliter = 10.00 liter 1 liter = 0.1000 decaliter
1 deciliter = 0.1000 liter 1 liter = 10.00 deciliter
1 hektoliter = 100.00 liter 1 liter = 0.0100 hektoliter
1 kubikcentimeter = 0.0010 liter 1 liter = 1 000 kubikcentimeter
1 kubikdecimeter = 1.00 liter 1 liter = 1.00 kubikdecimeter
1 kubikkilometer = 1.00 liter 1 liter = 1.00 kubikkilometer
1 kubikmeter = 1 000 liter 1 liter = 0.0010 kubikmeter
1 kubikmillimeter = 1.00e-6 liter 1 liter = 1.00e+6 kubikmillimeter
1 liter = 1.00 liter 1 liter = 1.00 liter
1 mikroliter = 1.00e-6 liter 1 liter = 1.00e+6 mikroliter
1 milliliter = 0.0010 liter 1 liter = 1 000 milliliter

Svenska (torr volym)

1 fjärding = 18.32 liter 1 liter = 0.0546 fjärding
1 halvfjärding = 9.16 liter 1 liter = 0.1092 halvfjärding
1 halvspann = 36.64 liter 1 liter = 0.0273 halvspann
1 halvtunna = 73.28 liter 1 liter = 0.0136 halvtunna
1 kanna = 2.62 liter 1 liter = 0.3821 kanna
1 kappe = 4.58 liter 1 liter = 0.2183 kappe
1 parm (kronanns) = 5 650 liter 1 liter = 0.0002 parm (kronanns)
1 parm (stockholms) = 17 720 liter 1 liter = 5.64e-5 parm (stockholms)
1 skäppa = 18.30 liter 1 liter = 0.0546 skäppa
1 spann = 73.28 liter 1 liter = 0.0136 spann
1 tunna = 146.55 liter 1 liter = 0.0068 tunna

Svenska (våt volym)

1 åm = 157.02 liter 1 liter = 0.0064 åm
1 ankare = 39.26 liter 1 liter = 0.0255 ankare
1 åtting = 15.70 liter 1 liter = 0.0637 åtting
1 fat = 157.02 liter 1 liter = 0.0064 fat
1 fjärding = 31.40 liter 1 liter = 0.0318 fjärding
1 foder = 942.12 liter 1 liter = 0.0011 foder
1 halvankare = 19.63 liter 1 liter = 0.0509 halvankare
1 halvfat = 78.51 liter 1 liter = 0.0127 halvfat
1 halvkvarter = 0.1636 liter 1 liter = 6.11 halvkvarter
1 halvstop = 0.6543 liter 1 liter = 1.53 halvstop
1 halvtunna = 62.81 liter 1 liter = 0.0159 halvtunna
1 jumfru = 0.0818 liter 1 liter = 12.23 jumfru
1 jungfru = 0.0818 liter 1 liter = 12.23 jungfru
1 kanna = 2.62 liter 1 liter = 0.3821 kanna
1 kvarter = 0.3271 liter 1 liter = 3.06 kvarter
1 ort = 0.0818 liter 1 liter = 12.23 ort
1 oxhuvud = 235.53 liter 1 liter = 0.0042 oxhuvud
1 pipa = 471.06 liter 1 liter = 0.0021 pipa
1 sextondel = 7.85 liter 1 liter = 0.1274 sextondel
1 stop = 1.31 liter 1 liter = 0.7642 stop
1 tunna = 125.62 liter 1 liter = 0.0080 tunna

Svenska, äldre

1 kubikaln = 209.36 liter 1 liter = 0.0048 kubikaln
1 kubikfamn = 5 653 liter 1 liter = 0.0002 kubikfamn
1 kubikfot = 26.17 liter 1 liter = 0.0382 kubikfot
1 kubiklinje = 0.0003 liter 1 liter = 3 821 kubiklinje
1 kubiklinje = 2.62e-5 liter 1 liter = 38 207 kubiklinje
1 kubikstång = 26 170 liter 1 liter = 3.82e-5 kubikstång
1 kubiktum = 0.0262 liter 1 liter = 38.21 kubiktum
1 kubikverklinje = 8.76e-6 liter 1 liter = 114 102 kubikverklinje
1 kubikverktum = 0.0151 liter 1 liter = 66.03 kubikverktum

U.S.

1 cubic foot = 28.32 liter 1 liter = 0.0353 cubic foot
1 cubic inch = 0.0164 liter 1 liter = 61.02 cubic inch
1 cubic yard = 764.55 liter 1 liter = 0.0013 cubic yard

U.S. (torr volym)

1 barrel = 115.60 liter 1 liter = 0.0087 barrel
1 bushel = 35.24 liter 1 liter = 0.0284 bushel
1 gallon = 4.40 liter 1 liter = 0.2270 gallon
1 peck = 8.81 liter 1 liter = 0.1135 peck
1 pint = 0.5506 liter 1 liter = 1.82 pint
1 quart = 1.10 liter 1 liter = 0.9081 quart

U.S. (våt volym)

1 acre foot = 1.23e+6 liter 1 liter = 8.11e-7 acre foot
1 beer barrel = 117.35 liter 1 liter = 0.0085 beer barrel
1 cup = 0.2366 liter 1 liter = 4.23 cup
1 fluid dram = 0.0037 liter 1 liter = 270.51 fluid dram
1 fluid ounce = 0.0296 liter 1 liter = 33.81 fluid ounce
1 gallon = 3.79 liter 1 liter = 0.2642 gallon
1 gill = 0.1183 liter 1 liter = 8.45 gill
1 hogshead = 238.48 liter 1 liter = 0.0042 hogshead
1 minim = 6.16e-5 liter 1 liter = 16 231 minim
1 oil barrel = 158.99 liter 1 liter = 0.0063 oil barrel
1 pint = 0.4732 liter 1 liter = 2.11 pint
1 quart = 0.9464 liter 1 liter = 1.06 quart