Dblex.com

KorsordsLexikon

SynonymLexikon

RimLexikon

   

Vänster kolumn:

Visar värdet av alla enheter

uttryckt i den du väljer

Höger kolumn:

Visar värdet av den enhet du väljer

uttryckt i alla enheter


       

Konvertera:

Area

Effekt

Energi

Hastighet

Kraft

Längd

SI-prefix

Tid

Tryck

Vikt

Vinkel

Volym

Area

Brittiska/Amerikanska

1 acre = 4 047 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0002 acre
1 hide of land = 404 686 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 2.47e-6 hide of land
1 rood = 1 012 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0010 rood
1 square foot = 0.0929 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 10.76 square foot
1 square inch = 0.0006 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1 550 square inch
1 square mil = 2.59e+6 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 3.86e-7 square mil
1 square yard = 0.8361 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.20 square yard
1 yard of land = 121 406 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 8.24e-6 yard of land

Japanska

1 bu = 3.31 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.3025 bu
1 cho = 9 917 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0001 cho
1 go = 0.3306 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 3.02 go
1 jo = 1.66 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.6039 jo
1 se = 99.17 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0101 se
1 shaku = 0.0331 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 30.25 shaku
1 tann = 991.70 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0010 tann
1 tsubo = 3.31 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.3025 tsubo

Kinesiska

1 fang chi = 0.1111 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 9.00 fang chi
1 fang cùn = 0.0011 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 900.00 fang cùn
1 fang zhang = 11.11 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0900 fang zhang
1 fen = 66.67 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0150 fen
1 li = 6.67 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.1500 li
1 mu = 666.67 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0015 mu
1 ping = 3.31 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.3026 ping
1 qing = 66 667 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.50e-5 qing

Metriska

1 ar = 100.00 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0100 ar
1 hektar = 10 000 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0001 hektar
1 kvadratcentimeter = 0.0001 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 10 000 kvadratcentimeter
1 kvadratdecimeter = 0.0100 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 100.00 kvadratdecimeter
1 kvadratdekameter = 100.00 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0100 kvadratdekameter
1 kvadrathektometer = 10 000 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0001 kvadrathektometer
1 kvadratkilometer = 1.00e+6 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.00e-6 kvadratkilometer
1 kvadratmeter = 1.00 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.00 kvadratmeter
1 kvadratmikrometer = 1.00e-12 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.00e+12 kvadratmikrometer
1 kvadratmillimeter = 1.00e-6 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.00e+6 kvadratmillimeter

Svenska utsädesmått

1 åttungsland = 39 493 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 2.53e-5 åttungsland
1 dalerland = 157 970 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 6.33e-6 dalerland
1 fjärdingsland = 617.07 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0016 fjärdingsland
1 halvspannland = 1 234 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0008 halvspannland
1 kannland = 88.15 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0113 kannland
1 kappland = 154.27 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0065 kappland
1 markland = 39 493 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 2.53e-5 markland
1 öresland = 4 937 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0002 öresland
1 örtugaland = 1 646 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0006 örtugaland
1 penningland = 205.69 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0049 penningland
1 pundland = 19 746 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 5.06e-5 pundland
1 sjettungsland = 29 619 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 3.38e-5 sjettungsland
1 skäppeland = 822.76 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0012 skäppeland
1 snesland = 123.41 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0081 snesland
1 spannland = 2 468 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0004 spannland
1 tolftungsland = 59 239 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1.69e-5 tolftungsland
1 tunnland = 4 937 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0002 tunnland

Svenska, äldre

1 kvadrataln = 0.3526 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 2.84 kvadrataln
1 kvadratdecimallinje = 8.81e-6 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 113 443 kvadratdecimallinje
1 kvadratdecimaltum = 0.0008 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1 227 kvadratdecimaltum
1 kvadratfamn = 3.17 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.3151 kvadratfamn
1 kvadratfot = 0.0881 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 11.34 kvadratfot
1 kvadratrev = 881.50 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0011 kvadratrev
1 kvadratstång = 8.81 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.1134 kvadratstång
1 kvadratverklinje = 4.25e-6 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 235 249 kvadratverklinje
1 kvadratverktum = 0.0006 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 1 634 kvadratverktum
1 metriskt tunnland = 5 000 kvadratmeter 1 kvadratmeter = 0.0002 metriskt tunnland